Acá les dejo ejercitación para "refrescar" el tema de condicionales. Practiquen!!
Ejercicio 1: Distribuidora de Vinos "San Juan y Boedo" |
||||||||
Vino | Tipo | Proveedor | Precio Mayorista por caja de 6 unidades | Cant. Km para entregar al cliente | Cantidad Vendida en unidades | Cantidad de cajas vendidas | Precio venta por caja | Precio por flete |
Etchart | Blanco | A | 56 | 5 | 120 | 20 | 70 | 12,5 |
Calvet | Tinto | B | 96 | 15 | 140 | 23 | 120 | 37,5 |
Valderrobles | Blanco | A | 56 | 25 | 150 | 25 | 70 | 62,5 |
Suter | Blanco | B | 76 | 10 | 230 | 38 | 95 | 25 |
Don Valentín | Tinto | A | 89 | 4 | 100 | 17 | 124,6 | 10 |
Toso Viejo | Tinto | B | 96 | 36 | 130 | 22 | 120 | FALSO |
Carcassonne | Tinto | A | 89 | 50 | 120 | 20 | 124,6 | FALSO |
Colón | Rosado | B | 96 | 100 | 240 | 40 | 124,8 | 150 |
Chateau | Blanco | A | 56 | 6 | 135 | 23 | 70 | 15 |
Proveedor | Precio tipo Blanco Caja 6 u. | Precio Tipo tinto o rosado Caja 6 u. | ||||||
A | 56 | 89 | ||||||
B | 76 | 96 | ||||||
Se desea Calcular | ||||||||
a) Cantidad de cajas vendida (El cálculo debe dar en forma entera) | ||||||||
b) Precio mayorista por caja de 6 unidades teniendo en cuenta el proveedor y el tipo de vino | ||||||||
Si el proveedor es A y el vino es blanco el precio esta en B16 | ||||||||
c) Precio de venta por caja sobre el precio mayorista teniendo en cuenta lo siguiente: | ||||||||
Se recarga un 40% si el vino es Carcassonne ó Don Valentín y es tinto | ||||||||
Se recarga un 30% si el vino es blanco o rosado y es Colón | ||||||||
El resto se recarga un 25% | ||||||||
d) Precio por flete que será el siguiente: | ||||||||
Si la cantidad de Km es mayor a 60 el precio por km es de 1,50 | ||||||||
Si la cantidad de Km está entre 30 y 60 el precio por km es de 2 | ||||||||
Si no el precio por km es de 2,50 | ||||||||
e) Importe mayorista de costo como el producto entre el precio mayorista y la cantidad de cajas vendidas | ||||||||
f) Importe de venta como el producto entre el precio de venta por caja y la cantidad de cajas vendidas | ||||||||
g) Ganancia Obtenida en cada venta | ||||||||
h) Importe final incrementandole al importe de ventas el importe por flete | ||||||||
i) Cantidad de ventas del proveedor A con vino tinto | ||||||||
j) Total Recaudado por cada tipo de vino | ||||||||
k) Cantidad de ventas de mas de 15
cajas Ejercicio 2 |
||||||||
No comments:
Post a Comment